产品介绍
Product introduction
适用范围
适用各种不规则的PCB板,邮票孔PCB板分割,支持点、直线、圆弧、L形、圆形等路径编程方式,避免人工折板所导致的锡裂及元件受损问题。
![]() |
性能优势 —— 1.台式单工作台切割机,速度高达100mm/s,定位速度500mm/s。 2.高质量的转轴系统使系统能够快速地加减速,提高生产率,同时保持高精度。 3.台架采用钣金焊接+铝台板制作,使用高质量的硬件以保证高钢度和高性能。 4.X、Y、Z轴均采用全封闭模组,防止灰尘和异物进入,从而提高转轴的寿命和性能。 5.电控板采用抽屉式(可拉进拉出),便于设备维护。 6.快换治具节省换产时间和调机时间。 |
产品参数
Product parameters
类别 | 项目 | 规格参数 |
基本参数 | 型号 | HY-ZM320T |
额定电压 | 分板机AC单相220V;吸尘机AC三相380V 50HZ | |
额定功率 | 600W(不含吸尘器) | |
尺寸大小(L*W*H) | 625*765*755mm | |
重量 | 100KG | |
技术参数 | 驱动系统马达 | 步进马达 |
主轴 | 国产高速主轴(30000-60000)RPM | |
移栽速度 | 500mm/s | |
驱动系统重复精度 | ±0.02mm | |
切割速度 | 最大100mm/s(取决于线路板材料和切割质量) | |
定位精度 | ±0.02mm | |
配置 | X、Y、Z三轴,精密模组 | |
最大切割尺寸 | 320*280mm | |
切割精度 | ±0.1mm,对直线和曲线的轮廓 | |
线路板定位 | 特殊或标准夹具 | |
装卸方式 | 人工方式 | |
线路板厚度 | 0.5mm-5mm | |
安全设置 | 整机紧急停止开关、双手启动开关、报警开关、光栅防护系统 | |
铣刀参数 | 规格 | φ0.8/φ1.0/φ1.2/φ1.5 |
使用寿命 | 100M | |
主轴参数 | 功率 | 150W |
最大转速 | 30000-60000转/分钟 | |
冷却方式 | 自冷 | |
工业吸尘器参数 | 型号 | KJ-009-2 |
电源电压 | AC三相380V 50HZ | |
功率 | 2.2KW | |
最高真空(mbar) | 22 | |
最大流量(m3/h) | 306 | |
集尘桶容积 | 30L | |
噪音 | 72±2dB(A) | |
过滤面积 | 1.8平方米 | |
电机防护等级 | IP54 | |
外形尺寸(L*W*H) | 750*400*780mm | |
重量 | 58kg |
恒亚四大优势
Four advantages of Hengya
合作伙伴
Cooperative partner