设备详细参数
类别 | 项目 | 规格参数 | ||
识别系统 | 自动找Mark点功能 | 彩色图像查找定位 | ||
摄像机 | 彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel, (选配:条码相机,识别二维码及条码) | |||
CCD对位精度 | 0.005mm | |||
FOV大小 | 5*5mm | |||
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 | |||
图像处理速度 | 画面处理时间 | <300MS/FOV | ||
机械系统 | 静电消除方式 | 离子风棒 | ||
可加工PCB尺寸(MAX) | L350*W350mm | |||
切割精度 | ± 0.05mm | |||
可加工PCB厚度/铣刀 | 0.5mm-3.0mm/0.8mm-3.0mm | |||
X、Y、Z平台 和机械手平 台,以及进、出 料机构 | 驱动设备 | 精密伺服电机控制系统/精密导轨,研磨滚珠丝杆 | ||
进口主轴转速 | 高速电主轴( 20000-60000)RPM(进口/国产可选) | |||
机台重复定位精度 | ± 0.02mm | |||
设备定位精度 | ± 0.05mm | |||
移动速度(MAX) | 1000mm/秒(X、Y轴),500mm/秒(Z轴) | |||
切割速度(MAX) | 100mm/秒(X、Y轴),60mm/秒(Z轴) | |||
换刀方式 | 手动换刀 | |||
断刀检测 | 标配 | |||
出料方式 | 皮带出料或治具定位出料 | |||
进料方式 | 轨道进料,进料高度900±20,宽度60-350自动调节,流向:左进右出 | |||
取放料方式 | 上料机械手+下料机械手,双机械手平台 | |||
软件系统 | 操作系统 | Windows7 | ||
设备检测 | 开机自动检测功能 | |||
AutoCut程序 | 特点 |
| ||
操作界面 | 可视化编程界面,操作简单 | |||
Mark | 每个PCB板点数 | 最多可设定2个Mark点 | ||
识别速度 | < 0.5 秒/个 | |||
控制系统 | 软件控制方式 | 工业电脑+运动控制器,程序容量120G | ||
显示输出 | 17'液晶显示器 | |||
软件版本 | 恒亚刀具分板系统(LX-2)V1.0 | |||
其它参数 | 电源供应 | 主机: 电压AC220V/50HZ 集尘机:电压 AC380V/50HZ. 3P | ||
供气 | 4-6 kg/c㎡ | |||
设备重量 | 约600公斤 | |||
机器功率 | 4.2KW | |||
PCB治具方式 | 专款专用工装治具 | |||
分板机外形尺寸 | L*W*H<=1703X1301X2011mm(不含警示灯高度) | |||
铣刀规格 | 0.8-3.0MM(刀柄规格统一3.175) | |||
集尘方式 | 上吸尘(3/5HP,主轴吸尘) |
设备细节
手动换刀系统 具备自动断刀检知功能;采用进口电主轴,使用寿命更久,稳定性好 ;切割应力更小、板边平滑、精密度高;Z轴具备自动补偿设定,可自动调整铣刀深度;未来可免费扩展机器手臂信号端口,以实现无人化操作。 |
托板盖板 利用伺服驱动两个工作平台,交替加工放置pcb基板,减少等待时间,增加产能,解决了汽缸式驱动平台的精度问题。治具上设有产品放置检测,判定产品是否放好,以免切坏产品。 |
机械手移载 移载X轴采用伺服马达+精密型封闭模组驱动,精度高,速度快,外观美。双机械手移载机构,上下料分开,效率高,灵活性强,换线快。设有产品取放异常报警。 |
视觉系统 高像素彩色CCD及大倍功率镜头,可辅助程序示教及编辑模拟功能,自动MARK定位补正系统,提高切割精度,防止板未到位失误而割坏基板,左右程序复制及切换机种更快捷。飞行航拍相机结构设计,左右平台可分割不同产品,且在治具高度不同的情况下也能加工。可选装条码读取功能,实现1D/2D条码的读取并保存或上传,便于追溯及数字化管理。 |
性能特点
主轴 | 进口主轴(国产可选) |
伺服马达 | 进口伺服(国产可选) |
精密传送 | 高精度封闭型模组 |
彩色CCD相机 | 进口彩色高清工业相机 |
飞行航拍 | 可软件控制上下对焦高度,以适用不同PCB板厚及治具高度 |
使用者权限管理 | 四阶密码保护,可根据本厂职责划分,自由设定每阶工作内容 |
设备后续扩展功能 | 支持CNM通信,可外接机械手,实现其他功能进行作业;支持TCP网络接口通信,实现工业4.0无人车间生产 |
铣刀寿命 | 全钨钢铁刀,寿命监控,分四段加工 |
报警提示 | 具备三色声光报警(正常工作、等待测试、故障报警); 具备故障报警:气压不稳、阻塞、碰撞、断刀 优势:机舒自动完成,可避免工伤及误操作,提升作业效率 |
条码相机(选配) | 可实现自动扫描条码井将相关信息通过机器电脑上传数据库 |
信息化份理功能(选配) | 支持MES信息化系统,实现设备与信息化管理无缝对接,开放以太网接口,并支持TCP/IP网络通信协议,及必要的相关软件、程序;(标配:保存本地数据库) |
产品特点
1.机床结构:机身采用高刚性一体化焊接底座,横梁式结构,单主轴、双拖盘由伺服电机+丝杆驱动交互运动,长期保证设备的高精度、高稳定性。 2.钣金防护:整机为全封闭防护,机床造型美观,操作、维修方便。 3.运动模组:X轴采用高精密伺服马达+丝杆模组,运动速度快、精度高。 4.导轨:Y、Z轴导轨采用高精密滚珠线轨承载,高刚性,低摩擦,低噪音。 5.丝杆:Y、Z轴丝杆采用高精度丝杆,运行精度高,稳定性好。 6.主轴:大幅降低切割应力、板边平滑、精度高;具备断刀、滑刀实时监测功能。 7.视觉:配置高像素CCD放大镜头,飞行拍摄,自动找产品上的Mark点,辅助程序示教及编辑功能,精度更高更精确,图像更清晰。 8.系统:加工参数二次优化,响应传输快,抗干扰性强,控制稳定,满足用户的数控加工功能,也方便配合客户开发独特的辅助功能。 9.吸尘机:吸尘机,吸力大,能非常有效的去除粉尘。 |